立博欧赔指数第二医院药品配送企业名单
| 根据甘卫药政函【2014】648号和甘卫药政发【2014】521号文件精神,我院已完成药品配送企业遴选工作,现公布如下: | |||
| 1 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 30 | 兰州阳光医药有限公司 |
| 2 | 甘肃大唐丽凯医药有限公司 | 31 | 兰州医药采购供应站有限责任公司 |
| 3 | 甘肃国鼎医药有限责任公司 | 32 | 兰州远方药业有限责任公司 |
| 4 | 甘肃键友药业有限公司 | 33 | 兰州智联医药有限责任公司 |
| 5 | 甘肃凯福莱药业有限公司 | 34 | 兰州圣德药业有限公司 |
| 6 | 甘肃来仕医药科技有限公司 | 35 | 兰州新光药业有限公司 |
| 7 | 甘肃莱美医药投资有限责任公司 | 36 | 兰州生物技术开发有限公司 |
| 8 | 甘肃兰生生物药业有限公司 | 37 | 兰州盛达医药有限公司 |
| 9 | 甘肃龙祥医药有限公司 | 38 | 兰州双吉医药有限公司 |
| 10 | 甘肃陇邮医药物流股份有限公司 | 39 | 兰州瑞达药业有限责任公司 |
| 11 | 甘肃普禾医药有限责任公司 | 40 | 兰州正和医药有限责任公司 |
| 12 | 甘肃三生药业有限公司 | 41 | 兰州和乐医药科技有限公司 |
| 13 | 甘肃省百安医药科技有限公司 | 42 | 兰州成远医药有限公司 |
| 14 | 甘肃益生医药有限责任公司 | 43 | 兰州三源药业有限责任公司 |
| 15 | 甘肃康盛医药保健品有限公司 | 44 | 兰州致盛医药有限责任公司 |
| 16 | 甘肃农垦医药药材有限责任公司 | 45 | 兰州大信药业有限公司 |
| 17 | 甘肃大得利医药销售有限公司 | 46 | 兰州迪康药业有限公司 |
| 18 | 甘肃众生药业有限责任公司 | 47 | 兰州方正医药有限责任公司 |
| 19 | 甘肃祥瑞医药有限责任公司 | 48 | 兰州扶正医药营销有限责任公司 |
| 20 | 甘肃同济药业有限责任公司 | 49 | 兰州海康药业有限责任公司 |
| 21 | 甘肃国盛药业有限责任公司 | 50 | 兰州华康医药有限公司 |
| 22 | 甘肃天囤医药有限公司 | 51 | 兰州华卫药品生物制品有限责任公司 |
| 23 | 甘肃优福药业有限公司 | 52 | 兰州金城药业有限责任公司 |
| 24 | 甘肃天元药业有限公司 | 53 | 兰州强生药业有限责任公司 |
| 25 | 甘肃久源药业有限责任公司 | 54 | 兰州盛原药业有限公司 |
| 26 | 甘肃诺信药业有限公司 | 55 | 江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 27 | 国药控股甘肃有限公司 | 56 | 上海宝龙药业有限公司 |
| 28 | 甘肃东方药业有限公司 | 57 | 湖南省湘中制药有限公司 |
| 29 | 重庆赛利泰医药药业有限公司 | 58 | 江苏苏中药业集团医药有限公司 |
相关阅读
- 上一篇:招标公告(LDEYZBGG2015-007)[ 01-28 ]
- 下一篇:中标公示(LDEYZBGS2015-006)[ 01-29 ]










甘公网安备 62010002000586号